Supported vehicles · Cars & LCV
Chevrolet tune files, map packs & software solutions
55 models · 309 engine/ECU combinations · 48 ECU types · files for Autotuner, KESS3, Flex, Dimsport DFOX / New Genius, PCMflash, MMCFlash, BitBox and more
Every Chevrolet below can be read and written with a current flashing tool — Autotuner, KESS3, Flex, Dimsport DFOX / New Genius, PCMflash, MMCFlash, BitBox and more — and we build custom files for all of them from your own read: Stage 1 and 2 calibrations, towing and economy files, DPF/EGR/AdBlue solutions, DTC work, speed and rpm limiters, TCU shift and torque tuning, plus WinOLS map packs and DAMOS files where we hold our own definitions. WhatsApp Josh directly on 0466 659 997 — you deal with the person building the file — or upload at tacfiles.com for an automated return. See which projects are already in the tacfiles.com library for this make →
Chevrolet models and ECUs we support
Chevrolet Astra 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI diesel | 1997 | Bosch EDC15M | C167 | 82 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD (BETA) |
| 2.0 DTI diesel | 1997 | Bosch EDC15M | C167 | 101 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD (BETA) |
| 2.2 DTI diesel | 1997 | Bosch EDC15M | C167 | 125 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD (BETA) |
Chevrolet Avalanche 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3L petrol | 2007 | Delco E38 | MPC561 | 315 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.0 V8 Vortec petrol | 2007 | Delco E38 | MPC561 | 371 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 8.1 V8 Vortec petrol | 2001 | Delco E38 | MPC561 | 329 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Aveo 8
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v VVT petrol | 2011 | Delco E78 Delco E83 | MPC5565 MPC5566 | 81–86 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.2 16V VVT petrol | 2011 | Delco E83 | MPC5565 | 75 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.2 A12XEP petrol | ACDelco E83 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 1.3 VCDI diesel | 2011 | Bosch EDC17C59 | TC1767 | 75–95 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT |
| 1.4 16v VVT petrol | 2011 | Delco E80 Delco E83 Delco E84 | MPC5565 MPC5676R | 100 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.6 A16XER petrol | ACDelco E83 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 1.6 Ecotec petrol | 2011 | Delco E83 | MPC5565 | 138 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.6i VVT petrol | 2011 | Delco E83 | MPC5565 | 115 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
Chevrolet Aveo (310C) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 N15A petrol | Continental Easy U3.6 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet Beat 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 6v Ecotec petrol | 2011 | Delco E84 | MPC5676R | 75 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.4 MPFI petrol | 2011 | Delco E84 | MPC5676R | 95 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Blazer 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T petrol | 2019 | Delco E39A | MPC5566 | 238 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 3.6 V6 petrol | 2019 | Bosch MED9.6.1 Delco E39 Delco E39A Delco E81 Delco E82 | MPC5566 MPC562 MPC5676R | 305–323 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 3.6 V6 petrol TCU | 2019 | Delco T87 Delco T87A | SPC564A80 | 305–323 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Camaro 14
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L80 TCM TCU | Bosch T93 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH | |||
| 2.0T petrol | 2016 | Delco E80 | MPC5676R | 275 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.0T LTG petrol | 2016 | ACDelco E80 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | ||
| 3.6 LFX petrol | ACDelco E39A | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.6 V6 petrol | 2011 | Bosch MED9.6.1 Delco E39 Delco E39A Delco E81 Delco E82 | MPC5566 MPC562 MPC5676R | 305–323 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 3.6 V6 petrol TCU | 2011 | Delco T87 Delco T87A | SPC564A80 | 305–323 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
| 6.2 LT1/LT4 petrol | 2017 | ACDelco E92 ACDelco E92 Gen2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | ||
| 6.2 V8 petrol | 2016 | Delco E92 | MPC5674F | 453 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.2 V8 petrol TCU | 2016 | Delco T87 | SPC564A80 | 453 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
| 6.2 V8 (Manual) petrol | 2011 | Delco E38 Delco E80 | MPC561 MPC5676R | 432 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.2 V8 (ZL1) petrol | 2011 | Delco E67 | MPC565 | 588 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.2 V8 (ZL1) petrol TCU | 2011 | Delco T87 | SPC564A80 | 588 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
| 6.2i V8 ESV petrol | 2011 | Delco E38 Delco E67 | MPC561 MPC565 | 409 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.2i V8 ESV petrol TCU | 2011 | Delco T87 | SPC564A80 | 409 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Camaro ZL1 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2i V8 SC (LT4) petrol | 2018 | Delco E92 | MPC5674F | 650 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Captiva 10
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI diesel | 2016 | Delco E98 | MPC5674F | 170 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.0 TD Z20D1 diesel | Delphi DCM3.7AP | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 TD Z20S diesel | Bosch EDC16C39 HW1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 VCDI diesel | 2006 | Bosch EDC16C39 Delphi DCM3.7AP | MPC562 SH72513 | 127–150 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.2 TD Z22D1 diesel | Delphi DCM3.7AP | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.2 VCDI diesel | 2006 | Delphi DCM3.7AP | SH72513 | 163–184 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.4L 16V petrol | 2011 | Delco E39 Delco E39A Delco E83 | MPC5565 MPC5566 | 182 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 3.0L 16V petrol | 2011 | Delco E39 Delco E39A | MPC5566 | 258 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 3.2i v6 petrol | 2006 | Bosch ME9.6.1 Delco E39 | MPC5566 MPC562 | 230 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBDOBD (BETA) |
| 3.6L V6 24V petrol | 2011 | Delco E67 | MPC565 | 261 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Cobalt 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPFI petrol | 2011 | Delco E84 | MPC5676R | 95 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.5 L2C petrol | ACDelco E83 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet Colorado 6
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L petrol | 2017 | Delco E39 Delco E39A Delco E80 Delco E98 | MPC5566 MPC5674F MPC5676R | 197 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.5TD Duramax diesel | ACDelco E98 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.8 TD diesel | 2017 | Delco E98 | MPC5674F | 180 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.8TD Duramax diesel | ACDelco E98 Bosch EDC16C39 HW2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.9L petrol | 2007 | Delco E67 | MPC565 | 185 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 3.6 LGZ petrol | ACDelco E92 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet Colorado RG 4
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L diesel | 2012 | Bosch EDC16C39 | MPC562 | 150 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
| 2.8 TD diesel | 2012 | Bosch EDC16C39 Delco E98 | MPC562 MPC5674F | 180–200 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 3.6 V6 petrol | 2012 | Delco E39A Delco E82 Delco E92 | MPC5566 MPC5674F MPC5676R | 308–323 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 3.6 V6 petrol TCU | 2012 | Delco T87A | SPC564A80 | 323 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Corvette 5
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 LS2 petrol | ACDelco E38 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 6.2 petrol | 2017 | ACDelco E92 Gen2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | ||
| 6.2 LS3 petrol | ACDelco E38 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 6.2 LT1/LT4 petrol | ACDelco E92 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 7.0 LS7 petrol | ACDelco E38 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet Corvette C6 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 V8 petrol | 2005 | Delco E38 Delco E67 | MPC561 MPC565 | 404 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.2 V8 petrol | 2005 | Delco E38 | MPC561 | 437 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Corvette C7 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 V8 petrol | 2013 | Delco E38 Delco E92 | MPC561 MPC5674F | 455 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.2 V8 petrol TCU | 2013 | Delco T87 | SPC564A80 | 455 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Corvette C7 Z06 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2i V8 SC (LT4) petrol | 2014 | Delco E92 | MPC5674F | 650 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Corvette C7 ZR1 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2i V8 SC (LT5) petrol TCU | 2019 | Delco T87A | SPC564A80 | 755 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Corvette ZR1 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 V8 petrol | 2009 | Delco E67 | MPC565 | 647 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.2 V8 petrol TCU | 2009 | Delco T87A | SPC564A80 | 647 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Cruze 12
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16v VVT petrol | 2009 | Delco E80 Delco E83 Delco E84 | MPC5565 MPC5676R | 100 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.4 T petrol | 2009 | Delco E78 Delco E80 Delco E83 | MPC5565 MPC5566 MPC5676R | 140 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.4 Turbo A14NET petrol | ACDelco E78 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 1.6 T petrol | 2009 | Delco E83 | MPC5565 | 180 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.6i petrol | 2009 | Siemens SIMTEC76 | C167 (29F800) | 124 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 1.6TD diesel | 2012 | Delco E98 | MPC5674F | 139 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.7 VCDI diesel | ACDelco E87 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 1.7 VCDI S&S diesel | 2009 | Delco E87 | MPC5565 | 110–130 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.8i petrol | 2009 | Delco E78 Delco E83 Siemens SIMTEC76 | C167 (29F800) MPC5565 MPC5566 | 141 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.0 TD Z20D1 diesel | Delphi DCM3.7AP | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 TD Z20S diesel | Bosch EDC16C39 HW1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 VCDI diesel | 2009 | Bosch EDC16C39 Bosch EDC17C19 Bosch EDC17CP47 Delphi DCM3.7AP | MPC562 SH72513 TC1792 TC1797 | 125–163 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOTOBD |
Chevrolet Epica 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VCDI diesel | 2008 | Bosch EDC16C39 Bosch EDC16C39 HW1 | MPC562 | 150 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Equinox 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4L 16V petrol | 2009 | Delco E39 Delco E39A Delco E83 | MPC5565 MPC5566 | 182 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
Chevrolet Equinox III 4
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T petrol | 2017 | Delco E80 | MPC5676R | 170 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.6TD diesel | 2017 | Delco E98 | MPC5674F | 139 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.0T petrol | 2017 | Delco E80 Delco E83 | MPC5565 MPC5676R | 252 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.0T petrol TCU | 2017 | Delco T87 | SPC564A80 | 252 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Express 6
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8d diesel | 2018 | Delco E98 | MPC5674F | 252 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 4.3i V6 petrol | 2018 | Delco E92 | MPC5674F | 285 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 4.3i V6 petrol TCU | 2018 | Delco T87 Delco T87A | SPC564A80 | 285 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
| 6.0 V8 LWB petrol | 2018 | Delco E38 | MPC561 | 324 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.0 V8 Vortec petrol | 2018 | Delco E78 | MPC5566 | 360 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 6.6i V8 (L8T) petrol TCU | 2018 | Bosch T93 | SPC58E | 401 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBENCH-PATCH |
Chevrolet HHR 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo petrol | 2005 | Delco E83 | MPC5565 | 260 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.2i 16V petrol | 2005 | Delco E83 | MPC5565 | 141 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.4i 16V petrol | 2005 | Delco E67 Delco E83 | MPC5565 MPC565 | 175 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
Chevrolet Impala 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 LFX flex | Bosch ME17.8.34 / E18 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH | |||
| 3.6 LFX petrol | ACDelco E39A | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.6L 24V petrol | 2012 | Delco E39 Delco E39A | MPC5566 | 300 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Lacetti 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i 16V petrol | 2005 | Siemens SIMTEC76 | C167 (29F800) | 122 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.0 VCDI diesel | 2005 | Bosch EDC16C39 Bosch EDC16C39 HW1 | MPC562 | 121 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Low Cab Forward 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6i V8 (L8T) petrol TCU | 2021 | Bosch T93 | SPC58E | 401 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBENCH-PATCH |
Chevrolet Malibu 7
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T petrol | 2013 | Delco E80 | MPC5676R | 170 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.0 diesel | 2013 | Delco E80 | MPC5676R | 160 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.0 VCDI diesel | 2013 | Bosch EDC17C19 Bosch EDC17CP47 Delphi DCM3.7AP | SH72513 TC1792 TC1797 | 163 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOTOBD |
| 2.0T petrol | 2013 | Delco E80 Delco E83 | MPC5565 MPC5676R | 252 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.0T petrol TCU | 2013 | Delco T87 | SPC564A80 | 252 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
| 2.5L petrol | 2013 | Delco E39 Delco E39A Delco E80 Delco E98 | MPC5566 MPC5674F MPC5676R | 197 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 3.0L 16V petrol | 2013 | Delco E39 Delco E39A | MPC5566 | 258 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Monza 6
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Turbo LIW petrol | Bosch MG1US008 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH | |||
| 1.0T petrol | 2019 | Bosch MG1UD008 Bosch MG1US008 | TC277 | 125 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 1.3 Turbo LIY petrol | Bosch MG1US008 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH | |||
| 1.3T petrol | 2019 | Bosch MG1UD008 Bosch MG1US008 | TC277 | 163 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 1.5 L2B petrol | Bosch MG1US008 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH | |||
| 1.5T petrol | 2019 | Bosch MG1UD008 Bosch MG1US008 | TC277 | 113 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet N400 / Tornado Van 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 N15 petrol | Continental Easy U2.5 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet Nubira 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i 16V petrol | 2003 | Siemens SIMTEC76 | C167 (29F800) | 122 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.0 VCDI diesel | 2003 | Bosch EDC16C39 | MPC562 | 121 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Onix 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8V MPFI Flex petrol | 2017 | Delco E84 | MPC5676R | 0 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.4 MPFI petrol | 2012–2017 | Delco E84 | MPC5676R | 95 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Optra 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i 16V petrol | 2005 | Siemens SIMTEC76 | C167 (29F800) | 122 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.0 VCDI diesel | Bosch EDC16C39 HW1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet Orlando 4
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 T petrol | 2011 | Delco E78 Delco E80 Delco E83 | MPC5565 MPC5566 MPC5676R | 140 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 1.8i petrol | 2011 | Delco E78 Delco E83 Siemens SIMTEC76 | C167 (29F800) MPC5565 MPC5566 | 141 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.0 TD Z20D1 diesel | Delphi DCM3.7AP | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 VCDI diesel | 2011 | Bosch EDC17C19 Bosch EDC17CP47 Delphi DCM3.7AP | SH72513 TC1792 TC1797 | 130–163 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOTOBD |
Chevrolet Prisma 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 8V MPFI Flex petrol | 2013 | Delco E84 | MPC5676R | 0 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.4 MPFI petrol | 2013 | Delco E84 | MPC5676R | 95 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet S10 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 TD diesel | 2018 | Delco E98 | MPC5674F | 200 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT (BETA)OBD |
| 2.8TD Duramax diesel | ACDelco E98 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet SSR 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 V8 petrol | 2003 | Delco E38 Delco E67 | MPC561 MPC565 | 404 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Chevrolet Sail 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 LMU petrol | Bosch ME17.6.8 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Silverado 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 LV1/LV3 petrol | ACDelco E92 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 5.3 L83 petrol | ACDelco E92 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 6.2 L86 petrol | ACDelco E92 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Chevrolet Silverado GMT 900 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3L petrol | 2007 | Delco E38 | MPC561 | 315 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 6.6 Duramax diesel | 2007 | Bosch EDC16C37 | MPC564 | 360 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Chevrolet Silverado GMT K2XX 8
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3i V6 petrol | 2013 | Delco E92 | MPC5674F | 285 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 4.3i V6 petrol TCU | 2013 | Delco T87 Delco T87A | SPC564A80 | 285 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
