Supported vehicles · Cars & LCV
Toyota tune files, map packs & software solutions
220 models · 911 engine/ECU combinations · 52 ECU types · files for Autotuner, KESS3, Flex, Dimsport DFOX / New Genius, PCMflash, MMCFlash, BitBox and more
Every Toyota below can be read and written with a current flashing tool — Autotuner, KESS3, Flex, Dimsport DFOX / New Genius, PCMflash, MMCFlash, BitBox and more — and we build custom files for all of them from your own read: Stage 1 and 2 calibrations, towing and economy files, DPF/EGR/AdBlue solutions, DTC work, speed and rpm limiters, TCU shift and torque tuning, plus WinOLS map packs and DAMOS files where we hold our own definitions. See the Toyota Denso tune files hub for the platforms we’ve reverse-engineered in depth. WhatsApp Josh directly on 0466 659 997 — you deal with the person building the file — or upload at tacfiles.com for an automated return. See which projects are already in the tacfiles.com library for this make →
Toyota models and ECUs we support
Toyota 4-Runner 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0i V6 petrol | 2013 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 273 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota 4Runner (N20) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 1GRFE petrol | Denso Gen1 76F00xx Denso Gen2 D76F0xxx Type2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota 4Runner (N50) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T T24AFTS petrol | Denso Gen4 R7F702002 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Agya 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 petrol | 2013 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 68 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 1.0 1KR petrol | Bosch M(E)17.9.55 Denso SH72531 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Allion / Premio (T26) 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 1NZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 1.8 2ZRFAE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Alphard – Vellfire AH20 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 petrol | 2008 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 160 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.4h hybrid_petrol | 2008 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 211 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 3.5i V6 petrol | 2008 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 268 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Alphard – Vellfire AH30 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 petrol | 2015 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 180 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.5 Hybrid hybrid_petrol | 2015 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 197 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 3.5i V6 petrol | 2015 | Denso Gen2 | D76F01xx | 300 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Alphard – Vellfire AH40 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T petrol | 2023 | Denso Gen4 | R7F702002 | 275 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Toyota Alphard / Vellfire (H20) 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 2AZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.4h 2AZFXE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.5 2GRFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Alphard / Vellfire (H30) 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 2ARFE petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.5hyb 2ARFXE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.5 2GRFKS petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Alphard / Vellfire (H40) 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T T24AFTS petrol | Denso Gen4 R7F702002 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD | |||
| 2.5 2ARFE petrol | Denso Gen4 R7F701216 -CAN | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Aqua (P21) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5hyb M15AFXE petrol | Denso Gen3 R7F701216 -CAN | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Aqua / Prius C (P10) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5hyb 1NZFXE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Aurion (V50) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 2GRFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Auris (E15) 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TD 1NDTV diesel | Bosch EDC17CP07 Bosch EDC17CP37 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH | |||
| 2.0TD 1ADFTV diesel | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.2TD 2ADFHV diesel | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Auris (E18) 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2T 8NRFTS petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 1.8hyb 2ZRFXE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| TCM for 8NRFTS petrol TCU | Denso D76F0XXX TCM Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Auris (E21) 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8NRFTS petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 M20AFKS petrol | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0hyb M20AFXS petrol | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Auris – Blade 16
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2T petrol | 2012 | Denso Gen2 | D76F01xx | 116 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.2T 8NRFTS petrol | 2018 | Denso Gen2 | D76F01xx | 116 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.4 D-4D diesel | 2006–2012 | Bosch EDC16C10 Bosch EDC17C47 Bosch EDC17C73 Bosch EDC17CP07 Bosch EDC17CP37 | MPC556 TC1766 TC1782 TC1793 | 90 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOTOBD |
| 1.6 D-4D diesel | 2012 | Bosch EDC17C73 | TC1793 | 112 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT |
| 1.6 VVT-i petrol | 2012 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 132 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.6i petrol | 2006–2012 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 131 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 1.8 CVT-i hybrid_petrol | 2018 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 140 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.8 VVT-i hybrid_petrol | 2012 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 136 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.8 VVT-I HSD hybrid_petrol | 2012 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 99 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 1.8 VVT-i TS petrol | 2006 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 133 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.0 petrol | 2018 | Denso Gen3 Denso Gen4 | R7F701202 R7F702002 | 170 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHDATALOGSOBD |
| 2.0 hybrid_petrol | 2018 | Denso Gen3 | R7F701202 | 180 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHDATALOGSOBD |
| 2.0 D-4D diesel | 2006 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 126 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.2 D-4D diesel | 2006 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 177 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.4 petrol | 2006 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 160 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 3.5i V6 petrol | 2006 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 268 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Avalon 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 hybrid_petrol | 2019 | Denso Gen3 | R7F701202 | 180 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHDATALOGSOBD |
| 2.5 Hybrid hybrid_petrol | 2005–2012 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 197 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 3.5i V6 petrol | 2005–2019 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 268–300 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Avalon (X3, X4) 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5hyb 2ARFXE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.5 2GRFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Avalon (XH5) 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 A25AFKS petrol | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.5hyb A25AFXS petrol | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.5 2GRFKS petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Avensis (T27) 4
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 1ZRFAE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 1.8 2ZRFAE petrol | Denso Gen1 76F00xx Denso Gen2 D76F0xxx Type2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 3ZRFAE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.2D 2ADFHV diesel | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Avensis 10th 5
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VVT-i petrol | 2003 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 129 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.0 D-4D diesel | 2003 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 116–126 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.0 DOHC 16v petrol | 2003 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 156 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.2 D-4D diesel | 2003 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 136–177 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.2 D-Cat diesel | 2003 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 150 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Avensis 11th 6
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D diesel | 2009 | Bosch EDC17C73 | TC1793 | 112 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT |
| 1.6 VVT-i petrol | 2009 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 132 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 1.6i petrol | 2009 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 131 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 1.8 CVT-i hybrid_petrol | 2009 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 140 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.0i petrol | 2009 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 158 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.2 D-4D diesel | 2009 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 177 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Avensis 12th 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D diesel | 2015 | Bosch EDC17C73 | TC1793 | 124 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT |
| 2.0 D-4D diesel | 2015 | Bosch EDC17C73 | TC1793 | 143 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOT |
| 2.0i petrol | 2015 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 158 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Aygo 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 1KRFE petrol | Bosch ME17.9.5 Bosch ME17.9.52 Bosch ME17.9.53 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCH |
Toyota Aygo AB10-AB20-AB30 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-I petrol | 2005 | Bosch M7.9.5 Bosch ME7.9.5 Bosch ME7.9.51 Bosch ME7.9.52 | ST10F276 | 69 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Aygo AB40 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-i petrol | 2014 | Bosch ME17.9.5 Bosch ME17.9.51 | TC1762 | 72 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOTOBD (BETA) |
Toyota Aygo AB70 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-i petrol | 2022 | Bosch ME17.9.5 Bosch ME17.9.51 | TC1762 | 72 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBOOTOBD (BETA) |
Toyota Blade (E15) 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 2AZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.5 2GRFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota C-HR 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2T 8NRFTS petrol | 2017 | Denso Gen2 | D76F01xx | 116 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.0i Hybrid hybrid_petrol | 2017 | Denso Gen2 | D76F01xx | 148 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota C-HR (X10, X50) 4
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2T 8NRFTS petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 1.8hyb 2ZRFXE petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 3ZRFAE petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 M20AFKS petrol | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Camry (V30) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 3MZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Camry (V40) 4
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 1AZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.4 2AZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.4h 2AZFXE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.5 2GRFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Camry (V50) 7
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 1AZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.0 6ARFSE petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.5 2ARFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.5 5ARFE petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.5h 2ARFXE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.5 2GRFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| TCM for 2.0 6ARFSE petrol TCU | Denso D76F0XXX TCM Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Camry (V70, VA70, VH70) 5
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 2ARFE petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type2 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.5 A25AFKS petrol | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.5hyb A25AFXS petrol | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 2.5hyb A25BFXS petrol | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 3.5 2GRFKS petrol | Denso Gen2 D76F0xxx Type1 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Camry (V80) 2
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0hyb M20FFXS petrol | Denso Gen4 R7F701216 -CAN | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD | |||
| 2.5hyb A25AFXS petrol | Denso Gen4 R7F701216 -CAN | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Camry XV30 5
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 petrol | 2001 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 145 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.4 petrol | 2001 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 160 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.5 petrol | 2001 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 180–205 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.5 hybrid_petrol | 2001 | Denso Gen3 | R7F701202 | 180 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHDATALOGSOBD |
| 3.3 V6 petrol | 2001 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 225 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Camry XV40 4
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 petrol | 2006 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 145 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.4 petrol | 2006 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 160 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.4h hybrid_petrol | 2006 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 211 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 3.5i V6 petrol | 2006 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 268 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Camry XV50 4
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 petrol | 2011 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 145 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.5 petrol | 2011 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 180 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.5 Hybrid hybrid_petrol | 2011 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 197 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 3.5i V6 petrol | 2011 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 268 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Camry XV70 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 petrol | 2017 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 180 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 2.5 ECT-i petrol | 2017 | Denso Gen2 | D76F01xx | 205 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 3.5i V6 petrol | 2017 | Denso Gen2 | D76F01xx | 300 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Celsior 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 petrol | 2000 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 290 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Celsior (F3) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 3UZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Century (G50) 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 1GZFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Century Royale 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V12 petrol | 2007 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 295 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Coaster (XZB/GRB) 3
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8TD 1GDFTV diesel | Denso Gen3 R7F701202/R7F701216 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 4.0 6GRFE petrol | Denso Gen1 76F00xx | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD | |||
| 4.0TD N04 diesel | Denso Gen1 76F00xx Denso MPC5746 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHBETAOBD |
Toyota Coaster B40-B50 5
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 petrol | 1993 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 182 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 2.7 VVT-i petrol | 1993 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 163 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
| 4.1 TD diesel | 1993 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 155 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 4.2 D diesel | 1993 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 135 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
| 4.2 TD diesel | 1993 | Denso 76F00xx | 76F00xx | 204 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxOBD |
Toyota Coaster B60-B70-B80 1
| Engine | Years | ECU / TCU | MCU | Stock hp | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0i V6 petrol | 2016 | Denso 76F00xx Denso Gen2 | 76F00xx D76F01xx | 273 | AutotunerKESS3FlexDFOXPCMflashbFlashBitBoxBENCHOBD |
Toyota Corolla (E12, E13) 2
